Информация о трудоустройстве выпускников с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Программа содействия трудоустройству выпускников ординатуры
В Академии действует программа содействия трудоустройству выпускников ординатуры и привлечения их для работы в учреждениях здравоохранения. Для выпускников создается информационный банк данных о наличии вакантных мест в медицинских учреждениях. В настоящее время разрабатывается форма запроса потребности в трудоустройстве выпускников ординатуры. Актуальные сведения о вакансиях для ординаторов 2-го года обучения будут размещены в марте 2020 г. Сбор информации о трудоустройстве выпускников будет осуществляться по кафедрам через деканаты.Обращения принимаются в отделе высшего образования: +7 (3952) 46-70-30 giuv.pvo@mail.ru
Информационный банк данных
Министерство здравоохранения Иркутской области
Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Информация о трудоустройстве выпускников
|
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Кол-во выпускников |
Кол-во трудо-устроенных выпускников |
Кол-во выпускников |
Кол-во трудо-устроенных выпускников |
Кол-во выпускников |
Кол-во трудо-устроенных выпускников |
|||
|
Аспирантура |
||||||||
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3.1.10. | Клиническая медицина | Нейрохирургия | 1 | 1 | ||||
| 3.1.29. | Клиническая медицина | Пульмонология | - | - | ||||
|
Ординатура |
||||||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | - | 2 | 2 | - | - | |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | Детская эндокринология | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 31.08.31 | Гериатрия | Гериатрия | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 31.08.40 | Мануальная терапия | Мануальная терапия | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 31.08.42 | Неврология | Неврология | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 31.08.46 | Ревматология | Ревматология | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31.08.49 | Терапия | Терапия | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика | Общая врачебная практика | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 31.08.57 | Онкология | Онкология | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 31.08.58 | Оториноларингология | Оторино-ларингология | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | 7 | 7 | 16 | 11 | 10 | 9 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31.08.68 | Урология | Урология | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и ОЗ | Организация здраво-охранения и ОЗ | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 31.08.75 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Информация о местах трудоустройства выпускников (ординатура)
Информация о местах трудоустройства выпускников (аспирантура)