Информация о сроке действия аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение), уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения
Код | Наименование направления подготовки, специальности | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Образовательная программа | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | русский | Заочная форма | 4 года | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Анестезиология и реаниматология | русский | Очная форма | 3 года | Заочная форма | 4 года |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025 | Внутренние болезни | русский | Очная форма | 3 года | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Кардиология | русский | Очная форма | 3 года | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Нейрохирургия | русский | Заочная форма | 4 года | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Нервные болезни | русский | Очная форма | 3 года | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Онкология | русский | Заочная форма | 4 года | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Хирургия | русский | Очная форма | 3 года | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Пульмонология | русский | Очная форма | 3 года | ||
33.06.01 | Фармация | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 13.05.2025г. | Технология получения лекарств | русский | Очная форма | 3 года | ||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Акушерство и гинекология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Анестезиология-реаниматология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Аллергология и иммунология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Гастроэнтерология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Гериатрия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Детская кардиология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Детская хирургия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Детская эндокринология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Кардиология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Клиническая лабораторная диагностика | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.40 | Мануальная терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Мануальная терапия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Неврология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Нейрохирургия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Неонатология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Онкология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Организация здравоохранения и общественное здоровье | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Ортодонтия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Оториноларингология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Офтальмология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Педиатрия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Пульмонология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Психиатрия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Радиология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Рентгенология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Ревматология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.28 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Общая врачебная практика (семейная медицина) | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Сердечно-сосудистая хирургия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Стоматология ортопедическая | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Стоматология терапевтическая | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Терапия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Травматология и ортопедия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Урология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Фтизиатрия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Хирургия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Челюстно-лицевая хирургия | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Эндокринология | русский | Очная форма | 2 года | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | 13.05.2025г. | Общая врачебная практика | русский | Очная форма | 2 года |
В Академии осуществляется образовательная деятельность, соответствующая следующим уровням образования:
1. высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по основным профессиональным образовательным программам
- ординатуры
- аспирантуры (по ФГОС)
- повышения квалификации
- профессиональной переподготовки
3. подготовка научных и научно-педагогических кадров по программам аспирантуры (по ФГТ)
Формы обучения. Академия осуществляет образовательную деятельность в очной (аспирантура, ординатура, дополнительное профессиональное образование) или заочной (аспирантура) форме, а также в форме стажировки (уровень дополнительного профессионального образования).
В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" академия участвует в сетевой реализации части образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (договор о сетевой форме подготовки).
Нормативный срок обучения по программам аспирантуры составляет 180 зачетных единиц по очной или заочной форме обучения (по ФГОС), 3 или 4 года по очной форме обучения (по ФГТ).
Нормативный срок обучения по программам ординатуры составляет 120 зачетных единиц, 2 года.
Нормативный срок обучения по программам повышения квалификации - не менее 16 часов, по программам профессиональной переподготовки - не менее 250 часов.
Для всех видов аудиторных занятий (кроме практики) академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Учебная нагрузка обучающихся обязательными (аудиторными) занятиями не должна превышать 36 часов в неделю.
Для преподавателей и обучающихся в Академии установлена 6-дневная рабочая неделя. Учебный год в Академии начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня следующего года.
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ аспирантуры и ординатуры - 13.05.2025 г.
Язык, на котором осуществляется обучение - русский.
Информация об описании образовательной программы
Образовательные программы высшего образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования |
Реали-зуемые формы обучения |
Год начала обуче-ния | Ссылка на копии разра-ботанных и утвер-жденных образова-тельных программ | Ссылка на учебный план с приложе-нием его копии | Ссылка на аннотации к рабочим програм-мам дисциплин (по каждой дисци-плине в составе образова-тельной програм-мы, в том числе практик) с прило-жением их копий | Ссылка на календар-ный учебный график с приложе-нием его копии | Ссылка на методи-ческие и иные документы, разра-ботанные образова-тельной организа-цией для обеспе-чения образова-тельного процесса | Наличие практик | Использо-вание при реализации образова-тельных программ электрон-ного обучения и дистанцион-ных образова-тельных техно-логий (электрон-ное обучение/дистанцион-ные технологии/ нет) |
Программы аспирантуры
|
|||||||||||
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.10. Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 2022 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.18. Внутренние болезни | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 2022 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.24. Неврология | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 2022 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.9. Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.10. Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2020 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.24. Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2020 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.29. Пульмонология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2019 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.06.01 | Клиническая медицина, профиль 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2019 | ОПОП | УП | РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
Программы ординатуры
|
|||||||||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.31 | Гериатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.13 | Детская кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.17 | Детская эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.17 | Детская эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.18 | Неонатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.57 | Онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.57 | Онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.71 | Общественное здоровье и организация здравоохранения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.49 | Терапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.49 | Терапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.26 | Рентгенология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.26 | Рентгенология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.68 | Урология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.68 | Урология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.08 | Радиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.26 | Стоматология терапевтическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.26 | Стоматология терапевтическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.40 | Мануальная терапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2021 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2022 | ОПОП | УП | Аннотации РПД | КУГ | УМ документы | да | да |
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах:
Адаптированные образовательные программы не реализуются.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реали-зуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Исполь-зование при реализации образова-тельных программ ЭО и ДОТ | Наличие практики (з.е.) учебная | Наличие практики (з.е.) производ-ственная | Наличие практики (з.е.) преддипломная практика для выполнения выпускной квалифи-кационной работы |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2022 | 3.1.10. Нейрохирургия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 9 | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2022 | 3.1.18. Внутренние болезни | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 9 | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2022 | 3.1.24. Неврология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 9 | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2019 | Онкология | заочная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 9 | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2021 | Анестезиология и реаниматология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 9 | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2019 | Пульмонология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 9 | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2020 | Нейрохирургия | заочная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 9 | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2020 | Неврология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 9 | нет |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 2021 | Акушерство и гинекология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 2022 | Акушерство и гинекология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 2021 | Анестезиология-реаниматология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 2022 | Анестезиология-реаниматология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.31 | Гериатрия | 2021 | Гериатрия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 2021 | Клиническая лабораторная диагностика | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 2022 | Клиническая лабораторная диагностика | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.08 | Радиология | 2021 | Радиология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.09 | Рентгенология | 2021 | Рентгенология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.09 | Рентгенология | 2022 | Рентгенология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.13 | Детская кардиология | 2022 | Детская кардиология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.16 | Детская хирургия | 2022 | Детская хирургия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.17 | Детская эндокринология | 2021 | Детская эндокринология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.17 | Детская эндокринология | 2022 | Детская эндокринология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.18 | Неонатология | 2021 | Неонатология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.71 | Общественное здоровье и организация здравоохранения | 2021 | Общественное здоровье и организация здравоохранения | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.19 | Педиатрия | 2021 | Педиатрия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.19 | Педиатрия | 2022 | Педиатрия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.20 | Психиатрия | 2021 | Психиатрия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.20 | Психиатрия | 2022 | Психиатрия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 2022 | Аллергология и иммунология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.36 | Кардиология | 2021 | Кардиология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.36 | Кардиология | 2022 | Кардиология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.40 | Мануальная терапия | 2021 | Мануальная терапия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.42 | Неврология | 2021 | Неврология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.42 | Неврология | 2022 | Неврология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2022 | Анестезиология- реаниматология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.49 | Терапия | 2021 | Терапия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.49 | Терапия | 2022 | Терапия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.51 | Фтизиатрия | 2021 | Фтизиатрия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.51 | Фтизиатрия | 2022 | Фтизиатрия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.53 | Эндокринология | 2021 | Эндокринология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.53 | Эндокринология | 2022 | Эндокринология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.56 | Нейрохирургия | 2021 | Нейрохирургия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.56 | Нейрохирургия | 2022 | Нейрохирургия | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.57 | Онкология | 2021 | Онкология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.57 | Онкология | 2022 | Онкология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.58 | Оториноларингология | 2021 |
Оториноларингология |
очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.58 | Оториноларингология | 2022 |
Оториноларингология |
очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.59 | Офтальмология | 2021 | Офтальмология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
31.08.59 | Офтальмология | 2022 | Офтальмология | очная | Перечень дисциплин (модулей) | нет | нет | 73 | нет |
